Lihat produk kami disini
Ongkir Per kg via Udara
| Berat (kg) | Ongkir per kg |
|---|---|
| 1 | 400K |
| 2 | 270K |
| 2,5 | 250K |
| 3 – 4,5 | 220K |
| 5 – 9,5 | 190K |
| 10 – 19,5 | 155K |
| 20 – 24,5 | 145K |
| 25 – 29,5 | 143K |
NB :
- Ongkir per kg berlaku mulai 1 Oktober – 31 Desember 2025.
- Berat 0.01 kg dihitung 0.5 kg.
- Contoh perhitungan: total berat 5 kg = 5 × 190K.
Ongkir Per kg via Laut
| Berat (kg) | Ongkir per kg |
|---|---|
| 5 – 9.5 | 110K |
| 10 – 15.5 | 90K |
| 16 – 19.5 | 80K |
| 20 – 24.5 | 75K |
| 25 – 30 | 70K |
Ongkir per kg misal total berat 10 kg = 10 × 90K
